<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr Jacek Roik</title>
	<atom:link href="http://www.roik.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roik.pl</link>
	<description>Gabinet Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Śmierć w (po)pożarowym smogu!</title>
		<link>http://www.roik.pl/smierc-w-popozarowym-smogu/</link>
		<comments>http://www.roik.pl/smierc-w-popozarowym-smogu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksiej Jabłokow]]></category>
		<category><![CDATA[dwutlenek węgla]]></category>
		<category><![CDATA[Moskwa]]></category>
		<category><![CDATA[pożar]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[torfowiska]]></category>
		<category><![CDATA[umrzeć]]></category>
		<category><![CDATA[zgon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roik.pl/?p=29504</guid>
		<description><![CDATA[Aleksiej Jabłokow, członek Rosyjskiej Akademii Nauk, a zarazem ekolog i lider tamtejszej partii Zielonych, twierdzi, że zawierający dużo CO2 smog powstały wskutek pożarów spopielających lasy i torfowiska wokół Moskwy zabije setki osób. Ogień płonie na południe i wschód od stolicy Rosji. Woń spalenizny czuć już nawet w centrum metropolii, a na niektórych ulicach widoczność spadła [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aleksiej Jabłokow, członek Rosyjskiej Akademii Nauk, a zarazem ekolog i lider tamtejszej partii Zielonych, twierdzi, że zawierający dużo CO2 smog powstały wskutek pożarów spopielających lasy i torfowiska wokół Moskwy zabije setki osób. Ogień płonie na południe i wschód od stolicy Rosji. Woń spalenizny czuć już nawet w centrum metropolii, a na niektórych ulicach widoczność spadła do 300-500 m. Pożary szaleją od kilku dni, a temperatura powietrza w regionie już od 1,5 miesiąca nie spada poniżej 30 stopni. W tym czasie odnotujemy co najmniej 100 dodatkowych zgonów dziennie – prorokuje Jabłokow, który w swych obliczeniach opiera się na statystykach dotyczących smogu sprzed 8 lat, kiedy to tygodniowo umierało 600 osób.<span id="more-29504"></span></p>
<p>Rządowa agencja ds. zanieczyszczenia powietrza ujawniła, że we wtorek (26 lipca) stężenie dwutlenku węgla wzrosło o 20-30% powyżej normalnego poziomu. Główny lekarz sanitarny Rosji Gienadij Oniszczenko zaapelował do pracodawców, by ze względu na spiętrzenie upałów i gęstego dymu zwolnili personel do domu.</p>
<p>Borys Gromow, gubernator obwodu moskiewskiego, poprosił premiera Władimira Putina o przydzielenie na gaszenie ognia 25 mld rubli. Ukryty głęboko pod powierzchnią ziemi torf pali się zimą i latem. By sobie z tym poradzić, trzeba by rozlewać wodę nad złożami.</p>
<p>Autor: Anna Błońska, <a href="http://www.kopalniawiedzy.pl" title="http://www.kopalniawiedzy.pl" class="autohyperlink" target="_blank">www.kopalniawiedzy.pl</a></p>
<p>Źródło: Reuter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roik.pl/smierc-w-popozarowym-smogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mam problem zdrowotny z synem! Biirubina jest podwyższona?</title>
		<link>http://www.roik.pl/mam-problem-biirubina-jest-podwyzszona/</link>
		<comments>http://www.roik.pl/mam-problem-biirubina-jest-podwyzszona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[bilirubina]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatolog]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz rodzinny]]></category>
		<category><![CDATA[próby wątrobowe]]></category>
		<category><![CDATA[skierowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roik.pl/?p=29500</guid>
		<description><![CDATA[Witam serdecznie! Mam znowu problem,ale tym razem dotyczy mojego syna.Ponieważ on dostał się na Ratownictwo Medyczne i z tym też skierowanie do lek.medycyny pracy.Dzisiaj robił badania i wyniki są takie-ALAT-20 ale bilirubina -1.35 a norma jest do 1,00 co to oznacza? Jeżeli można wiedzieć? Ja wiem, moja mama jest też lekarzem pediatrą ale na emeryturze[86 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam serdecznie! Mam znowu problem,ale tym razem dotyczy mojego syna.Ponieważ on dostał się na Ratownictwo Medyczne i z tym też skierowanie do lek.medycyny pracy.Dzisiaj robił badania i wyniki są takie-ALAT-20 ale bilirubina -1.35 a norma jest do 1,00 co to oznacza? Jeżeli można wiedzieć? Ja wiem, moja mama jest też lekarzem pediatrą ale na emeryturze[86 lat]tak, że już za bardzo nie zna się na nowościach medycznych.Czy mogłabym prosić o pomoc o ile to możliwe.         Dziękuję bardzo, z poważaniem Dorota M. <span id="more-29500"></span></p>
<p>Szanowna Pani!<br />
Proponuje badanie kontrolne tego parametru krwi! Jeżeli ponownie będzie wynik ponad normę to proszę udać się do Hepatologa poprzez Gabinet Lekarza Rodzinnego, by uzyskać skierowanie do Specjalisty!  Korzystając z okazji polecam sok MonaVie oraz zapoznanie się z medycyną komórkową DR Ratha. Oto linki: <a href="http://www.zdrowydarnatury.pl" title="http://www.zdrowydarnatury.pl" class="autohyperlink" target="_blank">www.zdrowydarnatury.pl</a> oraz <a href="http://www.dr-rath.com/pl/index.html" title="http://www.dr-rath.com/pl/index.html" class="autohyperlink" target="_blank">www.dr-rath.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roik.pl/mam-problem-biirubina-jest-podwyzszona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsza na świecie operacja odtworzenia przełyku z wykorzystaniem magnesów w Krakowie- Prokocimiu!</title>
		<link>http://www.roik.pl/pierwsza-na-swiecie-operacja-odtworzenia-przelyku-z-wykorzystaniem-magnesow-w-krakowie-prokocimiu/</link>
		<comments>http://www.roik.pl/pierwsza-na-swiecie-operacja-odtworzenia-przelyku-z-wykorzystaniem-magnesow-w-krakowie-prokocimiu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[chirurg doc. Adam Bysiek]]></category>
		<category><![CDATA[gastrostomia]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków- Prokocim]]></category>
		<category><![CDATA[odtworzenie ciągłości przełyku]]></category>
		<category><![CDATA[ślina]]></category>
		<category><![CDATA[tchawica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roik.pl/?p=29497</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszą na świecie operację odtworzenia ciągłości przełyku z wykorzystaniem magnesów u 17-miesięcznego dziecka przeprowadził w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu chirurg dziecięcy doc. Adam Bysiek z zespołem. Procedury odtworzenia długości, a następnie zespolenia przełyku dokonano u 17-miesięcznego dziecka ze skrajnie ciężką postacią wrodzonego niedorozwoju przełyku (tzw. długodystansowy odstęp). Przyrost długości tkanek niedorozwiniętego narządu wywołano przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszą na świecie operację odtworzenia ciągłości przełyku z wykorzystaniem magnesów u 17-miesięcznego dziecka przeprowadził w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu chirurg dziecięcy doc. Adam Bysiek z zespołem. Procedury odtworzenia długości, a następnie zespolenia przełyku dokonano u 17-miesięcznego dziecka ze skrajnie ciężką postacią wrodzonego niedorozwoju przełyku (tzw. długodystansowy odstęp). Przyrost długości tkanek niedorozwiniętego narządu wywołano przez wielodniowe stosowanie sił mechanicznych, uzyskanych przez wzajemne oddziaływanie silnych magnesów stałych. Autorska metoda krakowskich lekarzy zostanie zaprezentowana w październiku na Światowym Kongresie Chirurgów Dziecięcych w Delhi &#8211; poinformował we wtorek PAP doc. Adam Bysiek.<span id="more-29497"></span></p>
<p>&#8220;Wrodzona niedrożność przełyku to jedna z najcięższych, i trudnych do leczenia wad rozwojowych u noworodków. Polega ona na tym, że przełyk, czyli mięśniowa rurka łącząca gardło z żołądkiem, ma przerwaną ciągłość&#8221; &#8211; powiedział doc. Adam Bysiek. Jak wyjaśnił, górny odcinek kończy się ślepo, a dolny przyjmuje różne postaci anatomiczne &#8211; jest zamknięty lub zrośnięty z innymi organami.</p>
<p>Długoodcinkowa postać niedrożności przełyku występuje u ok. 5-10 proc. dzieci z tą wadą. Ponieważ niemożliwe jest tu natychmiastowe wykonanie zespolenia i odtworzenie ciągłości przełyku, dziecko skazane jest na wytworzenie przetoki żołądkowej (gastrostomii) przez chirurgiczne wszczepienie cewnika do podawania pokarmu bezpośrednio do żołądka, i równocześnie stałe odsysanie śliny z górnego odcinka ślepego przełyku za pomocą specjalnej pompy. Służy to temu, aby ślina nie przedostawała się do tchawicy, powodując śmiertelnie zagrożenie dziecka zachłyśnięciem.</p>
<p>Procedura została wykonana u dziecka, u którego odległość między ślepo zakończonym górnym i dolnym odcinkiem przełyku wynosiła ok. 65 mm. Jest to odległość zbyt duża, aby wykonać klasyczną, skomplikowaną operację zespolenia napiętego przełyku.</p>
<p>&#8220;Nie można było planować innych rozległych operacji ratunkowych, stosowanych przez nas w takich sytuacjach (przeniesienia żołądka lub części jelita do klatki piersiowej), ze względu na duże operacje brzuszne przebyte wcześniej przez dziecko z powodu innych wad towarzyszących przewodu pokarmowego&#8221; &#8211; powiedział doc. Adam Bysiek. &#8220;Niezależnie od tego są to tzw. substytuty przełyku, rozwiązania przymusowe i niedoskonałe, obciążone wieloma niebezpieczeństwami wynikającymi z nieprzystosowania tych tkanek do wieloletniego pełnienia funkcji spełnianych przez przełyk&#8221; &#8211; wyjaśnił chirurg.</p>
<p>W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat podejmowano próby związane z wydłużeniem obu odcinków przełyku, m.in. za pomocą srebrnych kulek wkładanych po otwarciu klatki piersiowej do zakończeń obu odcinków i przyciąganych do siebie nitką lub olbrzymiego elektromagnesu, do którego wkładano całe dziecko z metalowymi końcówkami w przełyku. Obie metody okazały się zbyt skomplikowane, obciążone ryzykiem powikłań i po nielicznych próbach zaniechane.</p>
<p>Próby wyłącznie samego zespolenia przy pomocy magnesów wprowadzonych do obu końców niedrożnego przełyku opisali na początku br. w światowej prasie medycznej trzej lekarze z Argentyny. Jednak wykonywano je przy małym dystansie, ok. 25 mm, a więc w postaciach, w których można było wykonać klasyczne leczenie chirurgiczne, o czym piszą sami autorzy.</p>
<p>W przypadku 17-miesięcznego chłopca, u którego odstęp wynosił blisko 70 mm, doc. Bysiek postanowił wykorzystać małe magnesy neodymowe o niezwykłej sile. Okazało się jednak, że przy takiej średnicy magnesów, jaka jest możliwa do włożenia do przełyku, i przy dzielącej je odległości, nie uda się uzyskać odpowiedniej siły przyciągania końcówek.</p>
<p>Po odpowiednich wyliczeniach lekarze zdecydowali się więc na stymulowanie wzrostu dolnego odcinka przełyku z umieszczonym w nim magnesem za pomocą dużego magnesu umieszczonego na zewnątrz &#8211; przy szyi dziecka. Siłę magnesu zewnętrznego regulowano przy pomocy obliczeń; po dołożeniu kolejnych krążków magnesu chłopczyk wyglądał, jakby miał przyczepioną do barku puszkę coca-coli.</p>
<p>Postępy w przyroście przełyku obserwowano przy pomocy zdjęć rentgenowskich. Po uzyskaniu odpowiedniego przyrostu dolnego odcinka przełyku, lekarze zastąpili magnes zewnętrzny krążkiem neodymowym, włożonym przez usta, bez otwierania klatki piersiowej, do zakończenia górnego odcinka przełyku. Do wnętrza dolnego odcinka, również bez operacji, przez otwór gastrostomii (przetoki żołądkowej) wprowadzono nowy dłuższy magnes. W ten sposób oba odcinki przełyku stymulowane były we właściwym kierunku do szybszego wzrostu poprzez dwa przyciągające się do siebie magnesy neodymowe. Cały czas kontrolowana była siła przyciągania, by magnesy nie przywarły do siebie, uszkadzając przełyk.</p>
<p>W ostatnim etapie wydłużania magnesy przywarły do siebie. Zakończenia obu odcinków, które znalazły się między nimi, w ciągu kilku dni obumarły, a ścianki przełyku zrosły się w jedną całość. Złączone magnesy wydobyto z przełyku, który funkcjonuje normalnie. Cała procedura trwała dwa miesiące.</p>
<p>&#8220;Zastosowaliśmy nowy pomysł, nawiązujący do rozwiązań, które przed laty wdrażano, ale się nie sprawdziły. Jak w całej nauce, dzięki ogólnemu postępowi można zrobić coś nowego, twórczo rozwijając idee poprzedników&#8221; &#8211; powiedział doc. Bysiek.</p>
<p>Na przeprowadzenie operacji według nowatorskiej metody zgodę musiała wydać komisja etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodę wyrazili także rodzice dziecka.</p>
<p>&#8220;Decyzja była łatwa, bo tak naprawdę nie dało się nic innego zrobić&#8221; &#8211; powiedziała PAP matka chłopca. &#8220;Byliśmy świadomi, że istnieje ryzyko, ale wiedzieliśmy, że jest to jedyna szansa, by poprawić życie naszego dziecka. Mogliśmy tylko docenić, że pan doktor mógł mu pomóc. Bardzo się cieszymy, bo jesteśmy nareszcie w domu, jak rodzina, zamiast w szpitalu&#8221; &#8211; podkreśliła.</p>
<p>Metoda była autorska do tego stopnia, że magnesy neodymowe doc. Bysiek zakupił na aukcji internetowej i własnoręcznie zabezpieczył je powłoką z żywicy syntetycznej, by neodym nie wchodził w reakcje chemiczne w organizmie dziecka. Magnesy takie znają kontrolerzy liczników elektrycznych i gazowych; służą m.in. do fałszowania odczytów przez nieuczciwych odbiorców.</p>
<p>Podobnej operacji prawdopodobnie zostanie poddany kolejny pacjent, przebywający w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. HP</p>
<p>PAP &#8211; Nauka w Polsce</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roik.pl/pierwsza-na-swiecie-operacja-odtworzenia-przelyku-z-wykorzystaniem-magnesow-w-krakowie-prokocimiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalne ocieplenie jest nie do podważenia &#8211; wynika z raportu naukowców.</title>
		<link>http://www.roik.pl/globalne-ocieplenie-jest-nie-do-podwazenia-wynika-z-raportu-naukowcow/</link>
		<comments>http://www.roik.pl/globalne-ocieplenie-jest-nie-do-podwazenia-wynika-z-raportu-naukowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[dekada]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[topniejące lodowce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roik.pl/?p=29494</guid>
		<description><![CDATA[Każda kolejna dekada jest cieplejsza od poprzedniej, począwszy od lat 80 &#8211; przekonują w raporcie naukowcy z USA. Topniejące lodowce, wzrost wilgotności powietrza i inne wskaźniki dowodzą, że nie da się zakwestionować faktu globalnego ocieplenia. W raporcie &#8220;Stan klimatu w 2009 roku&#8221; Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna powołuje się na prace 330 naukowców z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każda kolejna dekada jest cieplejsza od poprzedniej, począwszy od lat 80 &#8211; przekonują w raporcie naukowcy z USA. Topniejące lodowce, wzrost wilgotności powietrza i inne wskaźniki dowodzą, że nie da się zakwestionować faktu globalnego ocieplenia. W raporcie &#8220;Stan klimatu w 2009 roku&#8221; Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna powołuje się na prace 330 naukowców z 48 państw.<span id="more-29494"></span></p>
<p>Na tej podstawie podaje 10 wskaźników pokazujących ocieplanie się klimatu: 1)wyższe temperatury na obszarach lądowych 2) wzrost temperatury nad oceanami 3)wyższe temperatury w warstwie troposfery(najniższa i najcieńsza warstwa atmosfery), która decyduje o zmianach pogody i klimatu 4) cieplejsza woda na powierzchni mórz i oceanów 5) wzrost temperatury wód w głębi mórz i oceanów 6) wzrost wilgotności powietrza 7) wyższy poziom wody w oceanach 8)zmniejszenie powierzchni zamarzania mórz i oceanów 9)kurczenie się lodowców 10)zmniejszanie się pokrywy śnieżnej.</p>
<p>Raport ukazuje się w chwili, gdy demokratyczna większość w amerykańskim Senacie odsunęła co najmniej do września podjęcie jakiejkolwiek ustawowej próby hamowania zmian klimatycznych.Według agencji Reuters jest mała szansa na to, że tego rodzaju zmiany prawne zostaną wprowadzone w USA w tym roku.(PAP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roik.pl/globalne-ocieplenie-jest-nie-do-podwazenia-wynika-z-raportu-naukowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brudna woda zabija co roku więcej ludzi niż jakakolwiek wojna.</title>
		<link>http://www.roik.pl/brudna-woda-zabija-co-roku-wiecej-ludzi-niz-jakakolwiek-wojna/</link>
		<comments>http://www.roik.pl/brudna-woda-zabija-co-roku-wiecej-ludzi-niz-jakakolwiek-wojna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[brudna woda]]></category>
		<category><![CDATA[czysta woda]]></category>
		<category><![CDATA[ONZ]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roik.pl/?p=29491</guid>
		<description><![CDATA[Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję stwierdzającą, że dostęp do czystej wody i warunków sanitarnych należy do praw człowieka. 41 krajów było innego zdania, wśród nich USA. Tymczasem brudna woda zabija co roku więcej ludzi niż jakakolwiek wojna. Państwa członkowskie ONZ, które przyjęły rezolucję, wyraziły w niej głębokie zaniepokojenie tym, że ok. 884 mln ludzi nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję stwierdzającą, że dostęp do czystej wody i warunków sanitarnych należy do praw człowieka. 41 krajów było innego zdania, wśród nich USA. Tymczasem brudna woda zabija co roku więcej ludzi niż jakakolwiek wojna. Państwa członkowskie ONZ, które przyjęły rezolucję, wyraziły w niej głębokie zaniepokojenie tym, że ok. 884 mln ludzi nie ma dostępu do wody zdatnej do picia, a ponad 2,6 mld osób nie ma zapewnionych podstawowych warunków sanitarnych.<span id="more-29491"></span></p>
<p>ONZ wzywa poszczególne państwa i organizacje międzynarodowe do dostarczenia funduszy, technologii i innych środków, by pomóc biedniejszym krajom zwiększyć wysiłki na rzecz zapewnienia wody pitnej i właściwych warunków sanitarnych wszystkim ludziom.</p>
<p>Rezolucję przyjęto z inicjatywy Boliwii. Przedstawiciel tego kraju alarmował, że co roku zanieczyszczona woda powoduje ponad 3,5 mln ofiar śmiertelnych każdego roku &#8211; więcej niż jakakolwiek wojna. (PAP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roik.pl/brudna-woda-zabija-co-roku-wiecej-ludzi-niz-jakakolwiek-wojna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matczyne ciepło rodzi pewność siebie.</title>
		<link>http://www.roik.pl/matczyne-cieplo-rodzi-pewnosc-siebie/</link>
		<comments>http://www.roik.pl/matczyne-cieplo-rodzi-pewnosc-siebie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[dorosłość]]></category>
		<category><![CDATA[matczyne ciepło]]></category>
		<category><![CDATA[nadmierna czułość]]></category>
		<category><![CDATA[napięcia]]></category>
		<category><![CDATA[potomstwo]]></category>
		<category><![CDATA[psycholog]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie psychiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roik.pl/?p=29488</guid>
		<description><![CDATA[Matczyne ciepło okazywane we wczesnym dzieciństwie daje potomstwu pewność siebie i pomaga radzić sobie lepiej ze stresami i napięciami w dorosłym życiu &#8211; wynika z pracy, opublikowanej w internetowym wydaniu pisma &#8220;Journal of Epidemiology and Community Health&#8221;. Większość badań dotyczących wpływu doświadczeń z wczesnego dzieciństwa na zdrowie w wieku dorosłym wykorzystuje wspomnienia badanych osób. Najnowsze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matczyne ciepło okazywane we wczesnym dzieciństwie daje potomstwu pewność siebie i pomaga radzić sobie lepiej ze stresami i napięciami w dorosłym życiu &#8211; wynika z pracy, opublikowanej w internetowym wydaniu pisma &#8220;Journal of Epidemiology and Community Health&#8221;. Większość badań dotyczących wpływu doświadczeń z wczesnego dzieciństwa na zdrowie w wieku dorosłym wykorzystuje wspomnienia badanych osób. Najnowsze studium naukowców z Uniwersytetu w Durham (stan Północna Karolina) było pod tym względem dość wyjątkowe, gdyż polegało na śledzeniu stanu zdrowia 482 mieszkańców Providence w stanie Rohde Island od dzieciństwa aż do wieku dorosłego.<span id="more-29488"></span></p>
<p>Gdy ukończyli 8 miesięcy psycholog oceniał ich wzajemne interakcje z matką podczas rutynowego badania rozwoju dziecka. Pod uwagę brano m.in. to jak matki reagowały na emocje i potrzeby malucha, a natężenie uwagi i uczuć okazywanych dziecku oceniano w skali od &#8220;przesadne&#8221; po &#8220;negatywne&#8221;.</p>
<p>Ponad 30 lat później naukowcy poprosili osoby z badanej grupy o udział w teście sprawdzającym zdrowie psychiczne, emocje i ogólny poziom stresu. Wszystkich poproszono też o subiektywną ocenę uczuć okazywanych przez matkę.</p>
<p>Okazało się, że osoby, którym mamy okazywały we wczesnym dzieciństwie najwięcej czułości ogólnie lepiej radziły sobie z różnymi stresami i przykrościami, odczuwały znacznie mniej lęków i były mniej wrogo nastawione do świata niż potomstwo kobiet chłodnych lub okazujących uczucia na przeciętnym poziomie.</p>
<p>Zdaniem autorów pracy, wyniki te potwierdzają teorię, że doświadczenia z bardzo wczesnego okresu życia mają wpływ na zdrowie psychiczne w okresie dorosłości. Matczyna czułość pomaga regulować emocje dziecka i przyczynia się do tworzenia bezpiecznych więzi między nim a matką, co nie tylko zmniejsza stres malucha, ale może mu pomóc w rozwoju umiejętności radzenia sobie z różnymi napięciami oraz w relacjach społecznych. A to wszystko bardzo przydaje się w okresie dorosłości.</p>
<p>Na rozwój tych umiejętności wpływać mogą również inne czynniki, jak osobowość, sposób wychowania i wykształcenie, dodają naukowcy.</p>
<p>Podkreślają zarazem, że choć okazywanie dziecku uczuć jest bardzo ważne, trzeba też wiedzieć kiedy przestać. Nadmierna czułość może stać się nachalna i wprawiać w zakłopotanie, zwłaszcza gdy dziecko dorasta. (PAP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roik.pl/matczyne-cieplo-rodzi-pewnosc-siebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkohol łagodzi reumatyzm.</title>
		<link>http://www.roik.pl/alkohol-lagodzi-reumatyzm/</link>
		<comments>http://www.roik.pl/alkohol-lagodzi-reumatyzm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[ból]]></category>
		<category><![CDATA[opuchlizna]]></category>
		<category><![CDATA[reumatyzm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roik.pl/?p=29485</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze badania donoszą, że picie alkoholu może złagodzić objawy reumatyzmu. Naukowcy twierdzą, że reumatycy, którzy regularnie spożywają alkohol są mniej podatni na szkodliwe skutki choroby.
Po raz pierwszy znaleziono związek pomiędzy ilością spożywanego alkoholu a skutkami reumatyzmu stawów. Wyniki badania pokazują również, że abstynenci są cztery razy bardziej narażeni na rozwój reumatyzmu, niż osoby spożywające alkohol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najnowsze badania donoszą, że picie alkoholu może złagodzić objawy reumatyzmu. Naukowcy twierdzą, że reumatycy, którzy regularnie spożywają alkohol są mniej podatni na szkodliwe skutki choroby.<br />
Po raz pierwszy znaleziono związek pomiędzy ilością spożywanego alkoholu a skutkami reumatyzmu stawów. Wyniki badania pokazują również, że abstynenci są cztery razy bardziej narażeni na rozwój reumatyzmu, niż osoby spożywające alkohol częściej niż 10 razy w miesiącu. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie &#8220;Rheumatology&#8221;. Zostało ono przeprowadzone wśród 873 pacjentów cierpiących na reumatyzm. Ich wyniki zostały porównane z wynikami 1004 osób zdrowych.<span id="more-29485"></span></p>
<p>Uczestnicy badania zostali zapytani o to, jak często spożywają alkohol w ciągu miesiąca. Następnie zostali poddani badaniu rentgena i badaniu krwi. Sprawdzono także stan ich stawów.</p>
<p>&#8220;Prześwietlenie rentgena pokazało, że stawy były mniej zniszczone, a badanie krwi wskazało niższy poziom zapalenia. Pacjenci doświadczali również mniejszego bólu, opuchlizn i innych przeszkód uniemożliwiających normalne funkcjonowanie&#8221; &#8211; powiedział dr James Maxwell z Rotherham Foundation NHS Trust.</p>
<p>&#8220;Pacjenci, którzy pili alkohol, najczęściej przechodzili łagodniejsze objawy schorzenia niż ci, którzy pili rzadko lub wcale&#8221; &#8211; dodał Maxwell.</p>
<p>Badanie zostało przeprowadzone przez dwóch naukowców: Gerry Wilson, profesor reumatologii na University of Sheffield, i dr Maxwell, były wykładowca uniwersytecki. (PAP Life)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roik.pl/alkohol-lagodzi-reumatyzm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Księga est&#8221; nowa premiera publikacji Wydawnictwa &#8220;Złote Myśli&#8221;!</title>
		<link>http://www.roik.pl/ksiega-est-nowa-premiera-publikacji-wydawnictwa-zlote-mysli/</link>
		<comments>http://www.roik.pl/ksiega-est-nowa-premiera-publikacji-wydawnictwa-zlote-mysli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA["Księga est"]]></category>
		<category><![CDATA[dr Joe Vitale]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawnictwo "Złote Myśli"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roik.pl/?p=29482</guid>
		<description><![CDATA[W środę, 28.07, ma premierę publikacja &#8220;Księga est&#8221;, to link est.zlotemysli.pl/profilaktyka,premiera/.
Po raz pierwszy w Polsce książka, której wydanie polecił nam sam Dr Joe Vitale, dla którego jest ona dziełem wyjątkowym, gdyż wpłynęła i trwale zmieniła jego życie&#8230;
